売却実績・ケーススタディ Cace
岡山県で空き家の買取・売却(仲介)・解体・不用品回収・遺品整理を行う「インテックスホールディングス」グループは、これまで多くの売主様にご満足いただける不動産の買取りや売却(仲介)をお手伝いしてまいりました。こちらでは、当社がこれまでに行ってきた不動産買取りや売却(仲介)とケーススタディをご紹介いたします。
空き家の売却をご検討中の方は、実績豊富な当社にぜひご相談ください。
売却(仲介)事例
※契約実績(2022年1月~2024年6月)
※表は左右にスクロールして確認することができます。
契約月 | 種別 | 地名 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 11,000,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市南区植松 | 7,800,000 |
2024年6月 | 新築 | 岡山市南区大福 | 32,900,000 |
2024年6月 | 土地 | 朝口郡里庄町 | 4,000,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市南区妹尾 | 22,800,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 倉敷市西阿知町西原 | 32,800,000 |
2024年6月 | 土地 | 岡山市中区関 | 19,900,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区江崎 | 29,800,000 |
2024年6月 | 土地 | 岡山市東区河本町 | 6,800,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区雄町 | 28,800,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市南区浦安西町 | 11,000,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区乙多見 | 31,900,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区桜橋 | 12,800,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市北区田中 | 32,500,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市北区平山 | 9,500,000 |
2024年6月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津宇甘 | 4,200,000 |
2024年5月 | 中古マンション | 岡山市北区桑田町 | 12,600,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 岡山市北区青江 | 45,000,000 |
2024年5月 | 新築 | 岡山市北区津高 | 32,850,000 |
2024年5月 | 土地 | 岡山市北区船頭町 | 12,000,000 |
2024年5月 | 中古マンション | 岡山市中区さい | 11,800,000 |
2024年5月 | 新築 | 岡山市北区平野 | 27,900,000 |
2024年5月 | 土地 | 岡山市中区西川原 | 27,100,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 岡山市中区国府市場 | 18,000,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 岡山市中区藤崎 | 26,000,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 岡山市中区乙多見 | 37,000,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 岡山市中区平井 | 31,800,000 |
2024年5月 | 中古マンション | 岡山市南区豊成 | 27,400,000 |
2024年5月 | 中古マンション | 岡山市北区神田町 | 21,990,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 岡山市南区福吉町 | 5,500,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 岡山市南区新保 | 1,000,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 玉野市和田 | 4,500,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 倉敷市児島阿津 | 2,200,000 |
2024年5月 | 中古戸建 | 倉敷市四十瀬 | 2,000,000 |
2024年5月 | 土地 | 倉敷市福田町浦田 | 6,600,000 |
2024年4月 | 新築 | 岡山市東区西大寺浜 | 21,800,000 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市南区浦安本町 | 14,800,000 |
2024年4月 | 中古マンション | 倉敷市連島 | 8,000,000 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市南区浦安本町 | 14,800,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区平井 | 12,000,000 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市南区泉田 | 38,000,000 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市南区東畦 | 14,500,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 玉野市用吉 | 7,500,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市南区西高崎 | 15,500,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区平井 | 12,000,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区山崎 | 18,000,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区海吉 | 25,000,000 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市東区目黒町 | 4,900,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津新庄 | 5,000,000 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市東区西大寺門前 | 5,000,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区清水 | 15,900,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区関 | 12,500,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市南区福島 | 17,900,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区海吉 | 25,000,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津新庄 | 8,900,000 |
2024年4月 | 中古マンション | 岡山市北区東古松 | 25,000,000 |
2024年4月 | 中古マンション | 岡山市北区神田町 | 13,000,000 |
2024年4月 | 中古マンション | 岡山市北区南中央町 | 14,200,000 |
2024年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津新庄 | 5,000,000 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市北区楢津 | 10,000,000 |
続きを見る
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区西紅陽台 | 12,000,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市北区津島福居 | 5,000,000 |
2024年3月 | 土地 | 岡山市北区奥田西町 | 8,000,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市北区万成西町 | 8,800,000 |
2024年3月 | 中古マンション | 岡山県岡山市北区昭和町 | 43,000,000 |
2024年3月 | 土地 | 岡山市北区奥田西町 | 7,600,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市北区横井上 | 5,800,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市北区矢坂西町 | 5,000,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区原尾島 | 22,990,000 |
2024年3月 | 土地 | 加賀郡吉備中央町 | 2,630,000 |
2024年3月 | 中古マンション | 岡山市北区島田本町 | 42,000,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区福富西 | 4,000,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 5,300,000 |
2024年3月 | 土地 | 岡山市南区片岡 | 6,400,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区東畦 | 15,000,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 津山市 | 3,000,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区新福 | 7,900,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区倉田 | 24,500,000 |
2024年3月 | 新築 | 岡山市中区江並 | 31,800,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市東区瀬戸町万富 | 16,500,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区藤崎 | 13,000,000 |
2024年3月 | 土地 | 岡山市東区草ケ部 | 150,000 |
2024年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区清水 | 15,900,000 |
2024年2月 | 土地 | 岡山市北区庭瀬 | 16,800,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市北区玉柏 | 10,000,000 |
2024年2月 | 土地 | 岡山市東区西大寺中野本町 | 23,000,000 |
2024年2月 | 土地 | 岡山市南区大福 | 30,000,000 |
2024年2月 | 中古マンション | 岡山市南区泉田 | 16,800,000 |
2024年2月 | 土地 | 岡山市北区伊福町 | 56,500,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区浜野 | 5,000,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区万倍 | 18,000,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区泉田 | 7,000,000 |
2024年2月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 8,600,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区福富東 | 29,800,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市東区西大寺新地 | 3,500,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区国富 | 44,800,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区新京橋 | 2,800,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区雄町 | 15,800,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区倉益 | 16,900,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区湊 | 4,500,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区江並 | 33,900,000 |
2024年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区赤田 | 46,000,000 |
2024年2月 | 土地 | 岡山市東区目黒町 | 6,000,000 |
2024年2月 | 土地 | 岡山市東区目黒町 | 6,000,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市北区惣爪 | 10,800,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市中区湊 | 14,800,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市北区矢坂本町 | 19,800,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市北区三野 | 28,800,000 |
2024年1月 | 中古マンション | 岡山市北区弓之町 | 25,800,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市北区高柳東町 | 45,000,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市北区矢坂本町 | 4,200,000 |
2024年1月 | 新築 | 倉敷市玉島乙島 | 17,800,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市中区高屋 | 23,300,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市南区浦安南町 | 24,800,000 |
2024年1月 | 土地 | 岡山市南区築港 | 9,300,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市中区桑野 | 24,800,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 瀬戸内市牛窓町牛窓 | 1,000,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市中区湊 | 37,800,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市中区赤田 | 8,000,000 |
2024年1月 | 中古戸建 | 岡山市中区赤田 | 8,000,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
契約月 | 種別 | 地名 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 中古戸建 | 津山市坂上 | 5,800,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市北区佐山 | 12,800,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市北区佐山 | 12,800,000 |
2023年12月 | 土地 | 岡山市北区富原 | 2,000,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津高津 | 6,000,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市北区津高 | 3,200,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市北区野田5丁目 | 4,900,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市南区植松 | 10,500,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市南区浦安 | 7,000,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市南区当新田 | 11,800,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市南区西市 | 7,800,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市南区西市 | 7,800,000 |
2023年12月 | 中古マンション | 岡山市南区豊成 | 7,300,000 |
2023年12月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 8,814,150 |
2023年12月 | 土地 | 岡山市北区野田 | 25,000,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市中区藤崎 | 12,500,000 |
2023年12月 | 新築 | 岡山市中区平井 | 31,500,000 |
2023年12月 | 中古マンション | 岡山市北区平和町 | 48,000,000 |
2023年12月 | 土地 | 岡山市東区西大寺門前 | 4,500,000 |
2023年12月 | 中古マンション | 岡山市中区沢田 | 10,800,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市中区円山 | 4,300,000 |
2023年12月 | 土地 | 岡山市中区円山 | 14,800,000 |
2023年12月 | 中古マンション | 岡山市中区原尾島 | 21,800,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市東区政津 | 7,700,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市中区海吉 | 4,000,000 |
2023年12月 | 中古戸建 | 岡山市中区倉田 | 15,000,000 |
続きを見る
2023年11月 | 土地 | 岡山市北区大井 | 1,000,000 |
2023年11月 | 新築 | 瀬戸内邑久町豊安 | 16,800,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市北区宿 | 12,300,000 |
2023年11月 | 土地 | 岡山市北区庭瀬 | 8,000,000 |
2023年11月 | 土地 | 岡山市北区庭瀬 | 8,000,000 |
2023年11月 | 土地 | 岡山市北区中原 | 7,300,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 赤磐市桜が丘西7丁目 | 19,880,000 |
2023年11月 | 中古マンション | 岡山市中区門田屋敷 | 21,500,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市北区牟佐 | 14,900,000 |
2023年11月 | 新築 | 総社市泉 | 18,800,000 |
2023年11月 | 新築 | 岡山市北区平野 | 31,000,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市北区平野 | 27,800,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市南区福富西 | 10,676,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 玉野市田井 | 3,000,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 玉野市玉原 | 3,500,000 |
2023年11月 | 土地 | 岡山市南区東畦 | 10,500,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 玉野市玉 | 6,900,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市南区大福 | 10,000,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 玉野市玉 | 1,200,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市中区湊 | 22,078,000 |
2023年11月 | 土地 | 岡山市中区赤田 | 1,000,000 |
2023年11月 | 土地 | 岡山市中区赤田 | 1,000,000 |
2023年11月 | 土地 | 岡山市東区目黒町 | 2,000,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市東区城東台西 | 15,990,000 |
2023年11月 | 中古マンション | 岡山市中区浜 | 19,900,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市中区国富 | 4,800,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市北区中井町 | 41,500,000 |
2023年11月 | 中古戸建 | 岡山市中区海吉 | 19,200,000 |
2023年11月 | 中古マンション | 岡山市中区門田屋敷 | 21,500,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 玉野市宇野 | 3,000,000 |
2023年10月 | 土地 | 岡山市北区玉柏 | 3,900,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市南区浦安南町 | 15,500,000 |
2023年10月 | 中古マンション | 岡山市中区東山 | 19,300,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市南区築港新町 | 5,000,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 玉野市玉原 | 1,400,000 |
2023年10月 | 新築 | 岡山市南区福富東 | 29,300,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市北区北方 | 5,900,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市南区彦崎 | 13,500,000 |
2023年10月 | 中古マンション | 岡山市南区西市 | 17,800,000 |
2023年10月 | 中戸 | 岡山市南区大福 | 11,900,000 |
2023年10月 | 新築 | 岡山市南区三浜町 | 33,800,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 玉野市日比 | 8,500,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 倉敷市木見 | 4,000,000 |
2023年10月 | 新築 | 岡山市中区平井6 | 32,500,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市中区江崎 | 9,900,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市中区長岡 | 9,000,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市中区藤崎 | 9,500,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 瀬戸内市牛窓町牛窓 | 7,000,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市中区倉富 | 12,800,000 |
2023年10月 | 土地 | 岡山市中区倉益 | 7,722,640 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市東区久保 | 30,000,000 |
2023年10月 | 中古戸建 | 岡山市東区西大寺東 | 2,000,000 |
2023年10月 | 土地 | 岡山市南区万倍 | 60,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 倉敷市連島町鶴新田 | 4,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市北区西崎 | 17,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市北区吉備津 | 7,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市北区粟井 | 5,400,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津矢原 | 4,700,000 |
2023年9月 | 中古マンション | 岡山市南区西市 | 24,000,000 |
2023年9月 | 土地 | 岡山市南区古新田 | 14,900,000 |
2023年9月 | 土地 | 岡山市南区彦崎 | 3,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市北区尾上 | 21,800,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市南区川張 | 15,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市南区浜野 | 5,900,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市中区海吉 | 18,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市南区彦崎 | 6,050,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市南区浜野 | 12,500,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 倉敷市玉島勇崎 | 7,500,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市北区粟井 | 5,400,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市中区平井 | 9,800,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市南区浜野 | 5,900,000 |
2023年9月 | 土地 | 岡山市中区西川原 | 21,000,000 |
2023年9月 | 土地 | 岡山市中区福泊 | 15,500,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市中区藤崎 | 16,800,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市中区海吉 | 18,000,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市中区門田本町 | 12,800,000 |
2023年9月 | 中古戸建 | 岡山市中区門田本町 | 12,800,000 |
2023年8月 | 土地 | 岡山市北区白石西新町 | 72,000,000 |
2023年8月 | 中古マンション | 岡山市北区津島 | 34,800,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市南区三浜町 | 1,800,000 |
2023年8月 | 土地 | 岡山市南区泉田 | 18,500,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市北区杉谷 | 7,500,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 倉敷市中庄団地 | 21,000,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市北区二日市町 | 13,800,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市北区楢津 | 5,700,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市南区福富西 | 13,300,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市南区三浜町 | 1,800,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市南区海岸通 | 34,800,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 玉野市長尾 | 1,180,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 11,800,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市北区楢津 | 5,700,000 |
2023年8月 | 土地 | 岡山市中区沖元 | 6,800,000 |
2023年8月 | 土地 | 瀬戸内市長船町東須恵 | 2,200,000 |
2023年8月 | 土地 | 岡山市中区関 | 21,800,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市北区藤崎 | 12,500,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市北区田益 | 19,000,000 |
2023年8月 | 土地 | 玉野市八浜町見石 | 11,000,000 |
2023年8月 | 土地 | 岡山市北区神田町 | 10,500,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市中区国富 | 23,000,000 |
2023年8月 | 中古戸建 | 岡山市中区東山 | 11,800,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市東区瀬戸町万富 | 9,600,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市中区清水 | 10,500,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市中区山崎 | 10,300,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市中区倉益倉益 | 24,800,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市東区瀬戸町下 | 3,000,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市中区福泊 | 6,000,000 |
2023年7月 | 新築 | 岡山市北区津島東 | 46,000,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市北区高松 | 13,800,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市北区平野 | 14,800,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 赤磐市桜ヶ丘 | 5,000,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市北区西之町 | 19,800,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市南区芳泉4丁目 | 23,000,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 赤磐市徳富 | 8,800,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市北区北方1丁目 | 32,500,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市南区浦安南町 | 6,000,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市南区浦安南町 | 6,000,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市北区大崎 | 6,800,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市南区内尾 | 12,800,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市南区西紅陽台 | 6,000,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市南区内尾 | 12,800,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市南区芳泉 | 29,500,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 12,800,000 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市東区瀬戸町万富 | 9,600,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 9,500,000 |
2023年7月 | 中古マンション | 津山市国分寺 | 6,000,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 7,000,000 |
2023年7月 | 中古戸建 | 岡山市南区植松 | 6,600,000 |
2023年6月 | 新築 | 岡山市北区谷万成 | 39,800,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区雄町 | 12,800,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 瀬戸内市邑久町福元 | 15,400,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区江崎 | 14,800,000 |
2023年6月 | 土地 | 岡山市中区神下 | 9,800,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区兼基 | 24,000,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市中区国府市場 | 12,800,000 |
2023年6月 | 土地 | 岡山市中区西川原 | 14,000,000 |
2023年6月 | 新築 | 岡山市中区平井 | 29,000,000 |
2023年6月 | 土地 | 岡山市南区豊浜町 | 19,000,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 倉敷市串田 | 13,800,000 |
2023年6月 | 新築 | 岡山市南区郡 | 22,300,000 |
2023年6月 | 土地 | 岡山市東区藤井 | 4,000,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 11,800,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 備前市伊部 | 4,500,000 |
2023年6月 | 中古マンション | 岡山市南区泉田 | 18,500,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 玉野市宇野5 | 4,500,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市東区藤井 | 1,800,000 |
2023年6月 | 土地 | 岡山市南区並木町 | 8,900,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市北区南方 | 36,000,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市北区横井上 | 4,000,000 |
2023年6月 | 中古戸建 | 岡山市北区奉還町 | 9,000,000 |
2023年5月 | 土地 | 岡山市南区万倍 | 43,000,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市中区国府市場 | 24,800,000 |
2023年5月 | 新築 | 岡山市中区平井 | 23,900,000 |
2023年5月 | 中古マンション | ポレスター岡山 | 16,800,000 |
2023年5月 | 新築 | 岡山市中区四御神 | 22,800,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市北区高松 | 12,000,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 玉野市宇野 | 2,900,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 15,990,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 倉敷市西坂 | 6,000,000 |
2023年5月 | 土地 | 岡山市南区福浜町 | 4,800,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市南区浦安西町 | 5,500,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 玉野市胸上 | 9,000,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市南区浦安西町 | 5,500,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市南区当新田 | 15,000,000 |
2023年5月 | 土地 | 岡山市南区南輝 | 18,900,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 玉野市玉 | 5,000,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市南区箕島 | 16,800,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 備前市伊部 | 29,800,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市北区京橋町 | 20,500,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市北区奉還町 | 33,800,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市北区大安寺東町 | 49,500,000 |
2023年5月 | 土地 | 岡山市北区高松 | 12,000,000 |
2023年5月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 4,000,000 |
2023年5月 | 中古マンション | シティコーポ青江 | 15,000,000 |
2023年5月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津草生 | 5,700,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区平井 | 19,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区乙多見 | 14,000,000 |
2023年4月 | 土地 | 倉敷市加須山 | 8,300,000 |
2023年4月 | 土地 | 岡山市中区長利 | 12,000,000 |
2023年4月 | 中古マンション | ザ・パークハウス新宿タワー | 88,000,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区山崎 | 21,800,000 |
2023年4月 | 新築 | 岡山市中区雄町 | 28,940,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市南区浦安西町 | 36,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 14,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区牟佐 | 3,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市南区彦崎 | 15,300,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市南区西紅陽台 | 12,145,600 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市中区藤崎 | 14,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区北方 | 27,800,000 |
2023年4月 | 土地 | 岡山市南区箕島 | 20,945,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区牟佐 | 3,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区東野山町 | 35,000,000 |
2023年4月 | 中古マンション | サーパスシティ大供 | 23,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 岡山市北区川入 | 19,800,000 |
2023年4月 | 中古戸建 | 倉敷市酒津 | 5,000,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 玉野市東紅陽台 | 8,000,000 |
2023年3月 | 新築 | 都窪郡早島町 | 26,500,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区倉富 | 14,300,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区福泊 | 17,300,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区海吉 | 13,000,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区神下 | 33,000,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区乙多見 | 30,000,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市中区江並 | 13,800,000 |
2023年3月 | 新築 | 岡山市中区雄町 | 32,900,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区西紅陽台 | 9,500,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市北区大安寺 | 35,000,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区郡 | 13,500,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市南区郡 | 13,500,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 山陽 | 4,500,000 |
2023年3月 | 新築 | 岡山市南区彦崎 | 23,500,000 |
2023年3月 | 土地 | 岡山市南区彦崎 | 6,080,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市北区大安寺南町 | 35,000,000 |
2023年3月 | 中古マンション | ファミール桑田 | 17,500,000 |
2023年3月 | 中古マンション | クリーンピア山電飾磨駅北 | 11,990,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 東区瀬戸町寺地 | 6,000,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 岡山市北区御津新庄 | 400,000 |
2023年3月 | 中古戸建 | 赤磐市馬屋 | 7,500,000 |
2023年3月 | 中古マンション | ライオンズマンション岡山医大南 | 6,800,000 |
2023年3月 | 土地 | 岡山市北区島田本町 | 29,800,000 |
2023年2月 | 中古マンション | 岡山市北区国富 | 10,800,000 |
2023年2月 | 中古マンション | 岡山市中区兼基 | 14,000,000 |
2023年2月 | 事業用アパート | 岡山市北区津高 | 47,000,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市北区横井上 | 8,000,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市中区浜 | 26,800,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区藤田 | 13,800,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 倉敷市安江 | 16,800,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区東畦 | 20,000,000 |
2023年2月 | 土地 | 倉敷市倉敷ハイツ | 4,700,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 倉敷市山地 | 12,000,000 |
2023年2月 | 新築戸建 | 倉敷市安江 | 26,000,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区郡 | 14,800,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区豊浜町 | 8,500,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 備前市日生町日生 | 4,300,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市南区豊浜町 | 8,500,000 |
2023年2月 | 中古マンション | 岡山市南区西市 | 26,000,000 |
2023年2月 | 中古マンション | 岡山市北区弓之町 | 17,500,000 |
2023年2月 | 中古戸建 | 岡山市東区神崎町 | 2,350,000 |
